Набор 8 Сладкоежка
Описание:Цены: 1-30 шт =938 руб, 31-140 шт =844 руб., от 140 шт =798 руб., от 1200 шт-договорная
Материал:Мешочек
Размер:42к
Все вложения:до 1000 гр
Состав подарка (Модель) | Категория | Вес | Цена | Фабрика | Город | Количество |
Шоколад Снегурочка 90 гр | Шоколад | 90 грамм | 152.448 рублей | КФ Меренга | Кострома | 1 шт |
Мармелад Смузи Джузи 120 гр | Мармелад негл | 120 грамм | 52.8 рублей | ООО Слада | Екатеринбург | 1 шт |
Батончик Раскуси 50 гр | Восточные сладости | 50 грамм | 43.84 рублей | КХ Мишкино | 1 шт | |
Батончик Крокант 28 гр | Грильяжные | 28 грамм | 15.744 рублей | КДВ групп | Нижний Тагил | 1 шт |
Батончик Левушка 42 гр | Комбинированные | 42 грамм | 26.688 рублей | КО Славянка | Старый Оскол | 1 шт |
Батончик Джет-С 42 гр | Комбинированные | 42 грамм | 18.048 рублей | КДВ групп | Нижний Тагил | 1 шт |
Рулада Десерт | Вафельный корпус | 39 грамм | 42.6859041 рублей | КФ Акконд | Чебоксары | 1 шт |
Птица Зимолюбка Суфле | Сбивные | 33 грамм | 29.52873 рублей | КФ Акконд | Чебоксары | 1 шт |
Вафли Премиум Фундук 32 гр | Вафельные | 32 грамм | 20.032 рублей | ЗАО Атрус | Ярославль | 1 шт |
Санторини Баунти | Фрукты в шоколаде | 22.5 грамм | 17.08336 рублей | КФ Делише | Москва | 1 шт |
Аленка крем-брюле | Помадные | 15 грамм | 9.286515 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Красный Октябрь | Москва | 1 шт |
Ассорти Люкс | Ассорти корпус | 12.5 грамм | 13.3762272 рублей | КО Славянка | Старый Оскол | 1 шт |
Бабаевская Белочка | Пралиновые | 15.5 грамм | 20.877087 рублей | КХ Объединенные кондитеры КК Бабаевский | Москва | 1 шт |
Грильяжные | Грильяжные | 14 грамм | 10.50415023 рублей | КХ Объединенные кондитеры КК Красный Октябрь | Москва | 1 шт |
Зоопарк | Желейные негл | 15 грамм | 7.605885 рублей | ООО Свитлайф | Санкт-Петербург | 1 шт |
Конфета 35 | Вафельный корпус | 20 грамм | 15.6072 рублей | ЭССЕН ПРОДАКШН АГ | Самара | 1 шт |
Коровка Любимая | Молочные гл | 18 грамм | 12.8591631 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Рот-Фронт | Москва | 1 шт |
Космическая одиссея | Пралиновые | 13 грамм | 17.66835504 рублей | КХ Объединенные кондитеры КК Бабаевский | Москва | 1 шт |
Кувшин молока | Желейные негл | 8 грамм | 4.33265 рублей | АО Би-энд-Би (B&B) | Москва | 1 шт |
Ласточка | Помадные | 14.5 грамм | 8.3084484 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Рот-Фронт | Москва | 1 шт |
Магия | ассорти корпус | 15 грамм | 10.040625 рублей | БонБонс | Белоруссия | 1 шт |
Маленькое чудо | Вафельный корпус | 15.5 грамм | 14.0332962 рублей | КО Славянка | Старый Оскол | 1 шт |
Мексикана | Пралиновые | 16 грамм | 7.9968 рублей | КДВ групп | Нижний Тагил | 1 шт |
Мишка косолапый | Вафельные | 14 грамм | 20.164578 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Красный Октябрь | Москва | 1 шт |
Морские сокровища | Помадные | 13 грамм | 5.7969177 рублей | КФ Азовская | Азов | 1 шт |
Моне Трюфель | Кремовые | 10 грамм | 9.2925 рублей | АО КОНТИ-РУС | Курск | 1 шт |
НГ Новогоднее настроение | Ассорти корпус | 15 грамм | 12.360348 рублей | КФ Сибирь | Нижнеудинск | 1 шт |
Нива | Пралиновые | 15.5 грамм | 14.30333982 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Красный Октябрь | Москва | 1 шт |
Новосибирские | Пралиновые | 17.5 грамм | 22.029588 рублей | КХ Объединенные кондитеры ШФ Новосибирская | Новосибирск | 1 шт |
Ну-ка отними | Вафельный корпус | 11 грамм | 8.613924375 рублей | КХ Объединенные кондитеры КК Красный Октябрь | Москва | 1 шт |
Ореховые | Вафельные | 15 грамм | 11.75895 рублей | КО Славянка | Старый Оскол | 1 шт |
Очумелый шмелик | желейные негл | 8 грамм | 4.126416 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Рот-Фронт | Москва | 1 шт |
Петушок золотой гребешок КО | Пралиновые | 15 грамм | 15.9406905 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Красный Октябрь | Москва | 1 шт |
Птичьи сказки | Сбивные | 33 грамм | 15.995 рублей | ООО Слада | Екатеринбург | 1 шт |
Ромашка | Помадные | 13.5 грамм | 8.5075662 рублей | КХ Объединенные кондитеры КФ Красный Октябрь | Москва | 1 шт |
Супер степ | Комбинированные | 24.5 грамм | 15.26 рублей | КО Славянка | Старый Оскол | 1 шт |
ФонДук | Ассорти корпус | 16 грамм | 15.33 рублей | БонБонс | Белоруссия | 1 шт |
Фруктовый грильяж | Комбинированные | 13 грамм | 9.73 рублей | ООО Слада | Екатеринбург | 1 шт |
Чебурашка мармелад | Желейные негл | 18 грамм | 10.28034 рублей | ООО Ал-Групп | Тамбов | 1 шт |
Чехарда | Помадные | 21 грамм | 12.192642 рублей | КО Славянка | Старый Оскол | 1 шт |
Шокотята | Ассорти корпус | 8.5 грамм | 7.26852 рублей | ЭССЕН ПРОДАКШН АГ | Самара | 1 шт |
Ярче! | Комбинированные | 19.5 грамм | 8.02494 рублей | КДВ групп | Нижний Тагил | 1 шт |
Шоколад Снегурочка 90 гр. Вес 90 гр
Мармелад Смузи Джузи 120 гр. Вес 120 гр
Батончик Раскуси 50 гр. Вес 50 гр
Батончик Крокант 28 гр. Вес 28 гр
Батончик Левушка 42 гр. Вес 42 гр
Батончик Джет-С 42 гр. Вес 42 гр
Рулада Десерт . Вес 39 гр
Птица Зимолюбка Суфле. Вес 33 гр
Вафли Премиум Фундук 32 гр. Вес 32 гр
Санторини Баунти. Вес 22.5 гр
Аленка крем-брюле . Вес 15 гр
Ассорти Люкс. Вес 12.5 гр
Бабаевская Белочка. Вес 15.5 гр
Грильяжные. Вес 14 гр
Зоопарк. Вес 15 гр
Конфета 35. Вес 20 гр
Коровка Любимая. Вес 18 гр
Космическая одиссея. Вес 13 гр
Кувшин молока . Вес 8 гр
Ласточка. Вес 14.5 гр
Магия. Вес 15 гр
Маленькое чудо . Вес 15.5 гр
Мексикана . Вес 16 гр
Мишка косолапый . Вес 14 гр
Морские сокровища. Вес 13 гр
Моне Трюфель. Вес 10 гр
НГ Новогоднее настроение. Вес 15 гр
Нива. Вес 15.5 гр
Новосибирские. Вес 17.5 гр
Ну-ка отними. Вес 11 гр
Ореховые. Вес 15 гр
Очумелый шмелик . Вес 8 гр
Петушок золотой гребешок КО. Вес 15 гр
Птичьи сказки. Вес 33 гр
Ромашка . Вес 13.5 гр
Супер степ. Вес 24.5 гр
ФонДук. Вес 16 гр
Фруктовый грильяж. Вес 13 гр
Чебурашка мармелад. Вес 18 гр
Чехарда. Вес 21 гр
Шокотята. Вес 8.5 гр
Ярче! . Вес 19.5 гр